S&A Industrial CW3000 CW5000 CW5200 Mmiri Chiller
Ọrụ
Ike oyi: S&A mmiri chiller na-eji ọkọlọtọ R410a refrigerant na-edobe laser ọnwụ na ihe osise igwe ruo 150W mma na jụụ n'oge eji; Ya 2.6 GPM ọsọ ọsọ na 0.9hp compressor nwere ike dị jụụ ruo 5186 BTU kwa elekere.
TANK KWESỊRỊ: A na-ejikọta tank mmiri 1.6-galọn (6L) iji belata evaporation ma nye ọrụ ogologo oge n'etiti nkwụghachi; mpio nleba anya doro anya na-eme ka ị mata mgbe oge eruola ịwụpụ
Ọdụ ụgbọ mmiri dị elu: Ọdụ ụgbọ mmiri anyị na-eme ka mmiri dị n'ime ya na ọdụ ụgbọ mmiri na-eme ka ọ bụrụ nnukwu ọla maka ịrụ ọrụ na-enweghị mmebi ogologo oge; Nhazi nlezianya ha na-egbochi nsogbu ọ bụla na ntapu ka ọ na-arụ ọrụ
Arụ ọrụ nchekwa: Igwe mmiri na-eme ka mmiri dị jụụ na-agụnye ihe mmetụta dị n'ime iji mee ka okpomọkụ dị n'ime 0.3 ℃ nke na-adịgide adịgide yana ime ka ị mara site na ngosi dijitalụ, ọkụ ọkụ, na mkpu mgbe ihe niile na-aga nke ọma na mgbe oge ruru ime mgbanwe.
EKWERE afọ ojuju: Akwụkwọ ikike siri ike yana ọrụ ndị ahịa 24/7 enyi na-enye gị ohere ịtụ na ntụkwasị obi na ngwaahịa a ga-egbo mkpa gị niile maka obere ihe osise ihe osise.
PARAMETER
| Mmiri Chiller CW-3000 | ||
| Nlereanya | CW-3000TG | CW-3000DG |
| Voltaji | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| Ugboro ugboro | 50/60Hz | |
| Ugbu a | 0.45A | 0.9 A |
| Ike igwe | 0.10KW | |
| Ike radiating | 50W/℃ | |
| MAX. ebuli | 10M | |
| MAX. eruba | 10 l/min | |
| NW | 9.5kg | |
| GW | 12kgs | |
| Nchedo | Oti mkpu | |
| Ike tankị | 8.5L | |
| Ntinye na ntinye | OD 10mm njikọ ihe mgbochi | |
| Akụkụ | 49 x27X38 cm(L XW XH) | |
| Akụkụ ngwugwu | 59 x39X48 cm(LXW XH) | |
| Mmiri Chiller CW-5000 | ||
| Nlereanya | CW-5000TG | CW-5000DG |
| Voltaji | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| Ugboro ugboro | 50/60Hz | 60Hz |
| Ugbu a | 0.4-2,68 A | 0.4-4.42 A |
| Ike igwe | 0.44/0.46 kW | 0,43 kW |
| Ike Compressor | 0.37/0.39 kW | 0,38 kW |
| 0.5/0.53 HP | 1.14HP | |
| Ike jụrụ oyi | 3037/3686 Btu/h | 3868 Btu/h |
| 0.89/1.08 kW | 1.08 kW | |
| 765/928 Kcal/h | 928 kcal / h | |
| Ụgwọ friji | 280g | 300g |
| Ike mgbapụta | 0.03kW | |
| Oke. ebuli | 10M | |
| Oke. eruba | 10 l / min | |
| NW | 24kgs | |
| GW | 27 n'arọ | |
| Igwe nju oyi | R-134a | |
| Nkenkenke | ±0.3C. | |
| Mbelata | Capillary | |
| Ike tankị | 7L | |
| Ntinye na ntinye | OD 10mm njikọ ihe mgbochi | |
| Akụkụ | 58 x29X47 cm(L XW XH) | |
| Akụkụ ngwugwu | 70 X43X58 cm(LXW XH) | |
| Mmiri Chiller CW-5200/5202 | ||||
| Nlereanya | CW-5200CW | CW-5202CW | ||
| Voltaji | AC 1P 110V 220V | AC 1P 110V 220V | ||
| Ugboro ugboro | 50/60HZ | 50/60HZ | ||
| Ugbu a | 0.45-7.5A | 0,45-8A | ||
| Ike igwe | 0.71KW | 0.8KW | ||
| Ike Copressor | 0.60KW / 0.81 HP | 0.60KW / 0.81 HP | ||
| Ike jụrụ oyi narmal | 5600Bttu/H | 5600Bttu/H | ||
| Rafregerant | R-410a/R-407C | R-410a/R-407C | ||
| Nkenkenke | ±0.3°C | ±0.3°C | ||
| N'ime na pụọ | Single watat banye na pụọ | Mmiri okpukpu abụọ banye na pụta | ||
| Ike tankị | 6L | |||
| Intler na ntinye | OD 10MM Njikọ Barbed | |||
| Oke eruba | 13L/Nkeji | |||
| NG | 26kgs | 28KG | ||
| WG | 29kgs | 31KG | ||
| Nkwakọ ngwaahịa | 60*64*45cm | 43*70*58CM | ||







